Релизы 1С:Комплексная автоматизация
Последний релиз 2.6.2.76 от 16.11.2026, платформа 8.3.27.1859.
| Редакция | Последний релиз | Дата |
|---|---|---|
| 2.6 | 2.6.2.76новый | 16.11.2026 |
| 2.5 | 2.5.27.107 | 03.11.2026 |
Порядок обновления
Укажите текущую версию, и мы покажем все промежуточные релизы до последнего, с требуемой платформой.
Все релизы 1С:Комплексная автоматизация 2.6
| Релиз | Дата | Платформа |
|---|---|---|
| 2.6.2.76новый | 16.11.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.2.72 | 02.11.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.2.68 | 22.10.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.2.59 | 09.10.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.1.70 | 30.09.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.1.64 | 17.09.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.1.61 | 10.09.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.1.59 | 03.09.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.1.56 | 29.08.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.1.53 | 18.08.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.6.1.47 | 14.08.2026 | 8.3.27.1859 |
Все релизы 1С:Комплексная автоматизация 2.5
| Релиз | Дата | Платформа |
|---|---|---|
| 2.5.27.107 | 03.11.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.101 | 16.10.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.98 | 08.10.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.95 | 02.10.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.93 | 24.09.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.88 | 11.09.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.82 | 04.09.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.81 | 30.08.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.79 | 21.08.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.75 | 12.08.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.70 | 30.07.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.68 | 22.07.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.61 | 13.07.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.58 | 02.07.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.56 | 24.06.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.52 | 17.06.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.50 | 11.06.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.49 | 09.06.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.47 | 02.06.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.27.45 | 29.05.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.118 | 13.05.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.116 | 06.05.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.113 | 28.04.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.110 | 22.04.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.106 | 14.04.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.103 | 13.04.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.100 | 03.04.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.96 | 26.03.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.26.93 | 25.03.2026 | 8.3.27.1859 |
| 2.5.25.112 | 18.03.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.109 | 06.03.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.105 | 27.02.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.103 | 17.02.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.101 | 11.02.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.96 | 29.01.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.92 | 20.01.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.85 | 30.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.83 | 27.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.80 | 17.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.77 | 12.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.72 | 05.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.68 | 27.11.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.63 | 18.11.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.61 | 13.11.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.25.56 | 10.11.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.24.68 | 30.10.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.24.65 | 23.10.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.24.62 | 14.10.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.24.57 | 03.10.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.24.52 | 19.09.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.24.48 | 12.09.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.24.43 | 01.09.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.24.41 | 25.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.23.70 | 29.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.23.68 | 21.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.23.66 | 12.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.23.64 | 07.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.23.59 | 29.07.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.23.53 | 23.07.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.186 | 28.05.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.184 | 21.05.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.182 | 14.05.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.180 | 07.05.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.178 | 29.04.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.176 | 24.04.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.174 | 16.04.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.170 | 08.04.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.168 | 02.04.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.166 | 27.03.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.164 | 19.03.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.159 | 04.03.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.157 | 28.02.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.155 | 19.02.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.153 | 12.02.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.149 | 30.01.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.145 | 21.01.2026 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.137 | 29.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.134 | 19.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.132 | 13.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.131 | 09.12.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.129 | 28.11.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.124 | 20.11.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.123 | 14.11.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.122 | 07.11.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.120 | 31.10.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.117 | 27.10.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.114 | 17.10.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.109 | 09.10.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.106 | 30.09.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.104 | 24.09.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.103 | 18.09.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.99 | 11.09.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.92 | 28.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.91 | 26.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.89 | 22.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.87 | 13.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.85 | 08.08.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.83 | 30.07.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.80 | 21.07.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.77 | 11.07.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.76 | 04.07.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.72 | 26.06.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.70 | 23.06.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.67 | 11.06.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.63 | 04.06.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.22.60 | 29.05.2025 | 8.3.27.1559 |
| 2.5.21.128 | 20.05.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.125 | 07.05.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.120 | 24.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.118 | 16.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.116 | 07.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.111 | 28.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.106 | 18.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.104 | 12.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.102 | 06.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.99 | 28.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.21.95 | 26.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.106 | 27.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.104 | 18.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.101 | 12.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.97 | 07.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.93 | 30.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.91 | 22.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.85 | 13.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.80 | 26.12.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.75 | 20.12.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.72 | 12.12.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.68 | 06.12.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.66 | 30.11.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.62 | 21.11.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.58 | 13.11.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.55 | 07.11.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.51 | 31.10.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.20.46 | 22.10.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.19.74 | 11.10.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.19.68 | 02.10.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.19.63 | 23.09.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.19.60 | 17.09.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.19.55 | 06.09.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.19.52 | 30.08.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.19.44 | 23.08.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.18.64 | 12.08.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.18.59 | 01.08.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.18.54 | 26.07.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.18.50 | 19.07.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.18.46 | 11.07.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.18.41 | 04.07.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.18.37 | 27.06.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.234 | 27.08.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.232 | 14.08.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.229 | 15.07.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.227 | 27.06.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.226 | 17.06.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.221 | 02.06.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.219 | 21.05.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.216 | 18.05.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.213 | 29.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.209 | 14.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.205 | 01.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.202 | 19.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.201 | 14.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.198 | 07.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.196 | 26.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.194 | 19.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.192 | 13.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.190 | 10.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.185 | 31.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.183 | 24.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.179 | 17.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
| 2.5.17.172 | 27.12.2024 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1286 |
Релизы с 2025 года. Данные обновляются ежедневно, последнее обновление 18 ноября 2026 г..

