Релизы 1С:Бухгалтерия предприятия
Последний релиз 3.0.211.21 от 13.11.2026, платформа 8.3.27.1688.
| Редакция | Последний релиз | Дата |
|---|---|---|
| 3.0 | 3.0.211.21новый | 13.11.2026 |
Порядок обновления
Укажите текущую версию, и мы покажем все промежуточные релизы до последнего, с требуемой платформой.
Все релизы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
| Релиз | Дата | Платформа |
|---|---|---|
| 3.0.211.21новый | 13.11.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.210.11 | 03.11.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.210.8 | 29.10.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.209.16 | 22.10.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.208.14 | 08.10.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.207.28 | 08.10.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.207.25 | 01.10.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.206.19 | 10.09.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.205.22 | 31.08.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.205.17 | 27.08.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.204.22 | 18.08.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.203.24 | 06.08.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.203.18 | 30.07.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.202.14 | 16.07.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.201.24 | 14.07.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.201.16 | 02.07.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.200.23 | 26.06.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.199.13 | 04.06.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.198.19 | 26.05.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.198.15 | 21.05.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.197.22 | 10.05.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.196.21 | 24.04.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.195.40 | 13.04.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.195.36 | 09.04.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.194.23 | 27.03.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.194.18 | 19.03.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.194.14 | 13.03.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.193.19 | 27.02.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.192.25 | 19.02.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.192.20 | 17.02.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.191.41 | 04.02.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.191.38 | 30.01.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.190.25 | 21.01.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.190.22 | 16.01.2026 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.190.11 | 25.12.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.189.29 | 18.12.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.188.22 | 11.12.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.188.17 | 05.12.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.187.20 | 25.11.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.186.21 | 14.11.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.186.16 | 11.11.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.185.24 | 30.10.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.185.19 | 23.10.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.184.26 | 17.10.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.184.21 | 10.10.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.184.16 | 02.10.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.183.24 | 23.09.2025 | 8.3.27.1688 |
| 3.0.182.33 | 05.09.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.181.31 | 29.08.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.181.18 | 15.08.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.181.10 | 07.08.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.180.14 | 31.07.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.179.22 | 24.07.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.178.26 | 15.07.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.178.20 | 03.07.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.177.30 | 25.06.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.176.38 | 30.05.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.175.32 | 20.05.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.175.24 | 07.05.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.175.19 | 29.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.174.30 | 22.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.174.25 | 15.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.173.37 | 09.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.173.31 | 03.04.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.173.23 | 27.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.172.30 | 25.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.172.24 | 18.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.171.23 | 11.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.171.20 | 05.03.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.171.16 | 28.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.170.27 | 25.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.170.19 | 13.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.169.18 | 04.02.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.169.15 | 30.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.168.25 | 28.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
| 3.0.168.19 | 17.01.2025 | 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 |
Релизы с 2025 года. Данные обновляются ежедневно, последнее обновление 18 ноября 2026 г..

